Cikk megosztása
2023. július 10. 15:56 Egyéb/Archív | Szerző: Török Mónika
2023.07.10 | ||||
Vármegye: | Csongrád-Csanád | |||
Település | Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Eperjes | 100 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 100 | 0 | 0 | 0 |
2023.07.12 | ||||
Vármegye: | Csongrád-Csanád | |||
Település | Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Csanytelek | 500 | 0 | 0 | 0 |
Tömörkény | 80 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 580 | 0 | 0 | 0 |
2023.07.13 | ||||
Vármegye: | Csongrád-Csanád | |||
Település | Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Algyő | 250 | 0 | 0 | 0 |
Baks | 380 | 0 | 0 | 0 |
Csongrád | 800 | 0 | 0 | 0 |
Dóc | 200 | 0 | 0 | 0 |
Mártély | 150 | 0 | 0 | 0 |
Mindszent | 500 | 0 | 0 | 0 |
Szegvár | 500 | 0 | 0 | 0 |
Szentes | 800 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 3580 | 0 | 0 | 0 |
Cikk megosztása