Cikk megosztása
2023. július 17. 12:44 Egyéb/Archív | Szerző: Török Mónika
Folytatódik a szúnyoggyérítés Csongrád-Csanád vármegyében is a héten. A munkálatokat koordináló Országos Katasztrófavédeli Főigazgatóság közzétette honlapján a munkálatok ütemtervét. Ma a napnyugta utáni órákban Szegeden, Apátfalván, Deszken, Kiszomboron, Magyarcsanádon, Nagylakon, Árpádhalmon, Derekegyházon és Nagymágocson végeznek földi módszerrel kezeléseket. Az érintett területeken a zöldségeket, gyümölcsöket csak megmosva fogyasszuk és a kezelések idejére gyűjtsük be vagy takarjuk le a gyermekjátékokat, valamint tartsuk zárva a nyílászárókat.
Fotó: katasztrofavedelem.hu
A részletes ütemterv:
2023.07.17 | ||||
Vármegye: | Csongrád-Csanád | |||
Település | Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Apátfalva | 450 | 0 | 0 | 0 |
Deszk | 500 | 0 | 0 | 0 |
Kiszombor | 400 | 0 | 0 | 0 |
Magyarcsanád | 250 | 0 | 0 | 0 |
Nagylak | 150 | 0 | 0 | 0 |
Szeged | 3000 | 0 | 0 | 0 |
Árpádhalom | 100 | 0 | 0 | 0 |
Derekegyház | 200 | 0 | 0 | 0 |
Nagymágocs | 300 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 5350 | 0 | 0 | 0 |
2023.07.18 | ||||
Vármegye: | Csongrád-Csanád | |||
Település | Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Fábiánsebestyén | 300 | 0 | 0 | 0 |
Felgyő | 100 | 0 | 0 | 0 |
Ferencszállás | 200 | 0 | 0 | 0 |
Hódmezővásárhely | 1200 | 0 | 0 | 0 |
Klárafalva | 200 | 0 | 0 | 0 |
Kübekháza | 250 | 0 | 0 | 0 |
Makó | 1200 | 0 | 0 | 0 |
Maroslele | 250 | 0 | 0 | 0 |
Nagytőke | 100 | 0 | 0 | 0 |
Röszke | 150 | 0 | 0 | 0 |
Tiszasziget | 180 | 0 | 0 | 0 |
Újszentiván | 160 | 0 | 0 | 0 |
Mórahalom | 320 | 0 | 0 | 0 |
Kistelek | 370 | 0 | 0 | 0 |
Székkutas | 130 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 5110 | 0 | 0 | 0 |
2023.07.19 | ||||
Vármegye: | Csongrád-Csanád | |||
Település | Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Ópusztaszer | 150 | 0 | 0 | 0 |
Sándorfalva | 900 | 0 | 0 | 0 |
Szatymaz | 450 | 0 | 0 | 0 |
Balástya | 110 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 1610 | 0 | 0 | 0 |
Földi kémiai terv (ha) | Légi kémia terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) | |
Összesen | 12070 | 0 | 0 | 0 |
Cikk megosztása