Cikk megosztása
2023. május 22. 14:00 Egyéb/Archív | Szerző: Török Mónika
2023.05.22 | ||||
Vármegye: | Csongrád-Csanád | |||
Település | Légi kémia terv (ha) | Földi kémiai terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Algyő | 0 | 250 | 0 | 0 |
Ferencszállás | 0 | 200 | 0 | 0 |
Hódmezővásárhely | 0 | 1200 | 0 | 0 |
Kiszombor | 0 | 400 | 0 | 0 |
Klárafalva | 0 | 200 | 0 | 0 |
Kübekháza | 0 | 250 | 0 | 0 |
Makó | 0 | 1200 | 0 | 0 |
Maroslele | 0 | 250 | 0 | 0 |
Mártély | 0 | 150 | 0 | 0 |
Mindszent | 0 | 500 | 0 | 0 |
Röszke | 0 | 150 | 0 | 0 |
Szegvár | 0 | 500 | 0 | 0 |
Szentes | 0 | 800 | 0 | 0 |
Tiszasziget | 0 | 180 | 0 | 0 |
Újszentiván | 0 | 160 | 0 | 0 |
Mórahalom | 0 | 320 | 0 | 0 |
Összesen | 0 | 6710 | 0 | 0 |
2023.05.23 | ||||
Vármegye: | Csongrád-Csanád | |||
Település | Légi kémia terv (ha) | Földi kémiai terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Baks | 0 | 380 | 0 | 0 |
Csanytelek | 0 | 500 | 0 | 0 |
Csongrád | 0 | 800 | 0 | 0 |
Deszk | 0 | 500 | 0 | 0 |
Dóc | 0 | 200 | 0 | 0 |
Fábiánsebestyén | 0 | 300 | 0 | 0 |
Felgyő | 0 | 100 | 0 | 0 |
Nagytőke | 0 | 100 | 0 | 0 |
Ópusztaszer | 0 | 150 | 0 | 0 |
Sándorfalva | 0 | 900 | 0 | 0 |
Szatymaz | 0 | 450 | 0 | 0 |
Balástya | 0 | 110 | 0 | 0 |
Kistelek | 0 | 370 | 0 | 0 |
Székkutas | 0 | 130 | 0 | 0 |
Tömörkény | 0 | 80 | 0 | 0 |
Összesen | 0 | 5070 | 0 | 0 |
2023.05.25 | ||||
Vármegye: | Csongrád-Csanád | |||
Település | Légi kémia terv (ha) | Földi kémiai terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Eperjes | 0 | 100 | 0 | 0 |
Vízpart - agglomeráció | 0 | 0 | 800 | 0 |
Összesen | 0 | 100 | 800 | 0 |
Légi kémia terv (ha) | Földi kémiai terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) | |
Összesen | 0 | 11880 | 800 | 0 |
Cikk megosztása