Hírek / Sport

Grosjean a pole-ból indulva 2. lett Indianapolisban

2021. május 17. 08:10 Sport | Szerző: Dudás Róbert

A pole pozícióból rajtolva a 2. helyen ért célba az IndyCar-sorozat indianapolisi versenyén Romain Grosjean.
 
A Formula 1-ből a tavalyi szezon után távozó francia pilóta harmadik versenyhétvégéjét töltötte az amerikai szériában, az időmérő edzésen pedig pazar teljesítményt nyújtva megszerezte a rajtelsőséget.
 
A futamon aztán Grosjean a 2. helyen ért célba az első győzelmét szerző Rinus VeeKay mögött.
 
„Nagyon jó nap volt ez! Azt gondolom, igazán jó munkát végeztünk ezen a hétvégén” – mondta a francia pilóta. „Tanultunk a verseny rajtjánál, és szupergyorsak voltunk. Egy kicsit balszerencsések voltunk a lassabb autók és a forgalom miatt, de a második hely harmadik IndyCar-versenyemen szerintem nem olyan rossz!”
 
A dobogó legalsó fokára Alex Palou állhatott fel.
 
A futam eredménye:

GMR GRAND PRIX

Race
Saturday, May 15, 2021
RANK DRIVER CAR NO. STARTS LAPS TOTAL TIME LAPS LED STATUS POINTS AVG.SPEED PIT STOP
1 Rinus VeeKay 21 7 85 01:47:08.5773 33 Running 51 116.096 3
2 Romain Grosjean 51 1 85 01:47:13.5283 44 Running 44 116.007 3
3 Alex Palou 10 4 85 01:47:23.6499 1 Running 36 115.825 3
4 Josef Newgarden 2 2 85 01:47:27.0245 - Running 32 115.764 3
5 Graham Rahal 15 11 85 01:47:35.5586 - Running 30 115.611 4
6 Simon Pagenaud 22 10 85 01:47:36.4477 - Running 28 115.595 3
7 Alexander Rossi 27 14 85 01:47:41.8476 - Running 26 115.499 3
8 Scott McLaughlin 3 5 85 01:47:44.7635 - Running 24 115.446 3
9 Scott Dixon 9 16 85 01:47:45.4135 3 Running 23 115.435 4
10 Marcus Ericsson 8 15 85 01:47:45.7744 - Running 20 115.428 3
11 Will Power 12 12 85 01:47:48.3793 - Running 19 115.382 3
12 Ryan Hunter-Reay 28 19 85 01:47:48.9665 4 Running 19 115.371 3
13 Colton Herta 26 8 85 01:47:51.6920 - Running 17 115.323 3
14 Ed Jones 18 9 85 01:47:52.3883 - Running 16 115.31 3
15 Pato O'Ward 5 18 85 01:47:53.1221 - Running 15 115.297 4
16 Takuma Sato 30 17 85 01:47:53.5744 - Running 14 115.289 3
17 Felix Rosenqvist 7 13 85 01:47:53.9981 - Running 13 115.282 3
18 James Hinchcliffe 29 22 85 01:48:13.7762 - Running 12 114.931 3
19 Sebastien Bourdais 14 20 84 01:47:15.8714 - Running 11 114.6 4
20 Dalton Kellett 4 24 84 01:47:26.5605 - Running 10 114.41 3
21 Juan Pablo Montoya 86 25 84 01:47:28.9822 - Running 9 114.367 3
22 Charlie Kimball 11 21 84 01:47:32.7868 - Running 8 114.3 3
23 Jack Harvey 60 3 84 01:48:14.2524 - Running 7 113.57 5
24 Jimmie Johnson 48 23 84 01:48:18.7043 - Running 6 113.492 3
25 Conor Daly 20 6 50 01:29:28.3244 - Contact 5 81.78 3

 

Fotó:IndyCar
Forrás: indycar.com, f1vilag.hu
 


next 5

A mi világunk

Hírek